Thermomètre à usage général LLG economy
En forme de tige, avec anneau, capillaire à revêtement jaune, graduations résistantes aux acides et aux bases. Remplissage bleu respectueux de l'environnement ou rouge.
Plage de mesure °C | Graduations °C | Longueur mm | Ø mm | Profondeur d'immersion | Charge couleur | UC | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10 ... 50 | 1 | 300 | 6 | Totale | Rouge | 10 | 4.679 534 |
-10 ... 100 | 1 | 300 | 6 | Totale | Rouge | 10 | 4.679 530 |
-10 ... 150 | 1 | 300 | 6 | Totale | Rouge | 10 | 4.679 531 |
-10 ... 200 | 1 | 300 | 6 | Totale | Rouge | 10 | 4.679 532 |
0 ... 250 | 1 | 300 | 6 | Totale | Rouge | 10 | 4.679 533 |
-10 ... 50 | 1 | 300 | 6 | Totale | Rouge | 1 | 9.237 010 |
-10 ... 100 | 1 | 300 | 6 | Totale | Rouge | 1 | 9.237 011 |
-10 ... 150 | 1 | 300 | 6 | Totale | Rouge | 1 | 9.237 012 |
-10 ... 200 | 1 | 300 | 6 | Totale | Rouge | 1 | 9.237 013 |
0 ... 250 | 1 | 300 | 6 | Totale | Rouge | 1 | 9.237 014 |
-10 ... 110 | 1 | 300 | 6 | 76 mm | Bleue | 1 | 9.237 015 |
-10 ... 110 | 0,5 | 300 | 6 | 76 mm | Bleue | 1 | 9.237 016 |
-10 ... 150 | 1 | 300 | 6 | 76 mm | Bleue | 1 | 9.237 017 |
0 ... 250 | 1 | 300 | 6 | 76 mm | Bleue | 1 | 9.237 018 |
0 ... 360 | 2 | 300 | 6 | 76 mm | Bleue | 1 | 9.237 019 |
Regardé en dernier
|