LLG-Termometri per uso generale economy
Gambo solido, con asola, capillare smaltato giallo, graduazione resistente ad acidi ed alcali. Riempimento rosso o riempimento ecologico blu.
Campo di misura °C | Graduazione °C | Lungh. mm | Ø mm | Profondità d'immersione | Riempimento colore | Pz./Cf. | Codice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10 ... 50 | 1 | 300 | 6 | Totale | Rosso | 10 | 4.679 534 |
-10 ... 100 | 1 | 300 | 6 | Totale | Rosso | 10 | 4.679 530 |
-10 ... 150 | 1 | 300 | 6 | Totale | Rosso | 10 | 4.679 531 |
-10 ... 200 | 1 | 300 | 6 | Totale | Rosso | 10 | 4.679 532 |
0 ... 250 | 1 | 300 | 6 | Totale | Rosso | 10 | 4.679 533 |
-10 ... 50 | 1 | 300 | 6 | Totale | Rosso | 1 | 9.237 010 |
-10 ... 100 | 1 | 300 | 6 | Totale | Rosso | 1 | 9.237 011 |
-10 ... 150 | 1 | 300 | 6 | Totale | Rosso | 1 | 9.237 012 |
-10 ... 200 | 1 | 300 | 6 | Totale | Rosso | 1 | 9.237 013 |
0 ... 250 | 1 | 300 | 6 | Totale | Rosso | 1 | 9.237 014 |
-10 ... 110 | 1 | 300 | 6 | 76 mm | Blu | 1 | 9.237 015 |
-10 ... 110 | 0,5 | 300 | 6 | 76 mm | Blu | 1 | 9.237 016 |
-10 ... 150 | 1 | 300 | 6 | 76 mm | Blu | 1 | 9.237 017 |
0 ... 250 | 1 | 300 | 6 | 76 mm | Blu | 1 | 9.237 018 |
0 ... 360 | 2 | 300 | 6 | 76 mm | Blu | 1 | 9.237 019 |
LLG TERMOMETRO PER TERMOMETRI USO GENERALE RIEMPIMENTO ROSSO PRECISIONE DIGITALE TASCABILE TIPO INSERZIONE
|