LLG-Petrischalen, PS
![]() | ![]() |
Aus hochwertigem, optisch klarem Polystyrol. Im Reinraum ISO 6 unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
Nur für Forschung und Entwicklung.
- Mit glatter Oberfläche für eine optimale Verteilung des Mediums
- Stabile Wand verhindert Verformungen
- Stapelbar
- Mit oder ohne Nocken
- Aseptisch (Ø 90 mm), unsterile (Ø 60 mm) oder beta-bestrahlte, sterile Versionen (alle Größen)
- Unterverpackt in Einheiten à 10 Schalen oder 20 Schalen (Ø 90 mm)
Nur für Forschung und Entwicklung.
Ø außen mm | Beschreibung | Höhe ca. mm | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|
60 | mit 3 Nocken, unsteril | 14 | 1080 | 6.323 696 |
60 | ohne Nocken, unsteril | 14 | 1080 | 6.323 697 |
90 | mit 3 Nocken, aseptisch | 16 | 480 | 6.285 823 |
90 | ohne Nocken, aseptisch | 16 | 480 | 6.285 824 |
60 | mit 3 Nocken, steril | 14 | 1080 | 4.678 371 |
60 | ohne Nocken, steril | 14 | 1080 | 4.678 372 |
90 | mit 3 Nocken, steril | 16 | 480 | 6.285 816 |
90 | ohne Nocken, steril | 16 | 480 | 6.285 817 |
150 | mit 3 Nocken, steril | 19 | 140 | 4.680 144 |
Zuletzt angesehen
|