Placas de petri LLG, PS
Fabricadas en poliestireno transparente de alta calidad óptica. Fabricado en condiciones asépticas en una sala blanca ISO 6.
Sólo para investigación y desarrollo.
- Con una superficie lisa para una distribución óptima del medio de transporte.
- Grosor estable para evitar deformaciones durante su uso
- Apilables
- Con o sin respiraderos
- Versiones asépticas (Ø 90 mm), no estériles (Ø 60 mm) o estériles con irradiación beta (todos los tamaños)
- Envasadas en fundas de 10 o 20 placas (Ø 90 mm)
Sólo para investigación y desarrollo.
Dimensiones (Ø x Alt) | Estéril | Esterilidad | Con ventilación | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|
60 x 14 mm | No | Sí | 1080 | 6.323 696 | |
60 x 14 mm | No | No | 1080 | 6.323 697 | |
90 x 16 mm | aséptico | Sí | 480 | 6.285 823 | |
90 x 16 mm | aséptico | No | 480 | 6.285 824 | |
60 x 14 mm | Sí | Sí | 1080 | 4.678 371 | |
60 x 14 mm | Sí | No | 1080 | 4.678 372 | |
90 x 16 mm | Sí | Sí | 480 | 6.285 816 | |
90 x 16 mm | Sí | No | 480 | 6.285 817 | |
150 x 19 mm | Sí | Sí | 140 | 4.680 144 |
last visited
|