LLG-Petrischalen, PS
Aus hochwertigem, optisch klarem Polystyrol. Im Reinraum ISO 6 unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
Nur für Forschung und Entwicklung.
- Mit glatter Oberfläche für eine optimale Verteilung des Mediums
- Stabile Wand verhindert Verformungen
- Stapelbar
- Mit oder ohne Nocken
- Aseptisch (Ø 90 mm), unsterile (Ø 60 mm) oder beta-bestrahlte, sterile Versionen (alle Größen)
- Unterverpackt in Einheiten à 10 Schalen oder 20 Schalen (Ø 90 mm)
Nur für Forschung und Entwicklung.
Abmessungen (ØxH) | Steril | Sterilität | Mit Belüftungsnocken | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|
60 x 14 mm | Nein | Ja | 1080 | 6.323 696 | |
60 x 14 mm | Nein | Nein | 1080 | 6.323 697 | |
90 x 16 mm | aseptisch | Ja | 480 | 6.285 823 | |
90 x 16 mm | aseptisch | Nein | 480 | 6.285 824 | |
60 x 14 mm | Ja | Ja | 1080 | 4.678 371 | |
60 x 14 mm | Ja | Nein | 1080 | 4.678 372 | |
90 x 16 mm | Ja | Ja | 480 | 6.285 816 | |
90 x 16 mm | Ja | Nein | 480 | 6.285 817 | |
150 x 19 mm | Ja | Ja | 140 | 4.680 144 |
Zuletzt angesehen
|