LLG-Allgebrauchsthermometer, rote Füllung
Einschlussform, mit Öse. Prismatische Messkapillare, unbelegt.
Mit roter Spezialfüllung (außer 9.235 265: blau).
Mit roter Spezialfüllung (außer 9.235 265: blau).
Messbereich °C | Teilung °C | Länge mm | Ø mm | Eintauchtiefe | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
-10/0 ... 50 | 1 | 200 | 7 ... 8 | Total | 1 | 9.235 245 |
-10/0 ... 100 | 1 | 260 | 7 ... 8 | Total | 1 | 9.235 250 |
-10/0 ... 150 | 1 | 260 | 7 ... 8 | Total | 1 | 9.235 255 |
-10/0 ... 200* | 1 | 300 | 7 ... 8 | Total | 1 | 9.235 260 |
-10/0 ... 250* | 1 | 300 | 7 ... 8 | Total | 1 | 9.235 265 |
* Hinweis: Bei diesen Typen kann die Farbe nach längerer Temperatureinwirkung verblassen. |
LLG LABORTHERMOMETER ALLGEBRAUCHSTHERMOMETER ROTE THERMOMETER EINSTECH TASCHENTHERMOMETER TYP DIGITAL
Zuletzt angesehen
|