LLG-Allgebrauchsthermometer
Einschlussform, mit Öse. Prismatische Messkapillare, unbelegt. Mit roter Spezialfüllung (außer 9.235 265: blau). Eintauchtiefe: total.
Hinweis: Bei diesen Typen (Temperaturbereich bis 200 und 250 °C) kann die Farbe nach längerer Temperatureinwirkung verblassen.
Hinweis: Bei diesen Typen (Temperaturbereich bis 200 und 250 °C) kann die Farbe nach längerer Temperatureinwirkung verblassen.
Kapillare: | unbelegt, prismatisch |
Temperatur | Teilung °C | Max. Ø mm | Länge mm | Farbe Füllung | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
-10 ... 50 °C | 1 | 8 | 200 | rot | 1 | 9.235 245 |
-10 ... 100 °C | 1 | 8 | 260 | rot | 1 | 9.235 250 |
-10 ... 150 °C | 1 | 8 | 260 | rot | 1 | 9.235 255 |
-10 ... 200 °C | 1 | 8 | 300 | rot | 1 | 9.235 260 |
-10 ... 250 °C | 1 | 8 | 300 | blau | 1 | 9.235 265 |
LLG LABORTHERMOMETER ALLGEBRAUCHSTHERMOMETER ECONOMY ROTE THERMOMETER EINSTECH TASCHENTHERMOMETER TYP DIGITAL
Zuletzt angesehen
|