Termómetros de propósito general LLG, relleno rojo
Tipo de escala cerrada, con ojal. Con capilar de medición prismático no recubierto. Relleno de alcohol rojo (excepto 9.235 265: azul).
Rango de medición °C | División °C | Longitud mm | Ø mm | Profundidad de inmersión | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|---|
-10/0 ... 50 | 1 | 200 | 7 ... 8 | Total | 1 | 9.235 245 |
-10/0 ... 100 | 1 | 260 | 7 ... 8 | Total | 1 | 9.235 250 |
-10/0 ... 150 | 1 | 260 | 7 ... 8 | Total | 1 | 9.235 255 |
-10/0 ... 200* | 1 | 300 | 7 ... 8 | Total | 1 | 9.235 260 |
-10/0 ... 250* | 1 | 300 | 7 ... 8 | Total | 1 | 9.235 265 |
* Nota: Largos períodos a altas temperaturas pueden hacer palidecer el color. |
last visited
|