LLG- Thermomètre sans mercure, remplissage rouge
Gradué, sur tige, avec anneau. Capillaire de mesure prismatique. Capillaire non argenté. Remplissage avec liquide couleur rouge / bleu (9.235 265).
Plage de mesure °C | Graduations °C | Longueur mm | Ø mm | Profondeur d'immersion | UC | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|
-10/0 ... 50 | 1 | 200 | 7 ... 8 | Total | 1 | 9.235 245 |
-10/0 ... 100 | 1 | 260 | 7 ... 8 | Total | 1 | 9.235 250 |
-10/0 ... 150 | 1 | 260 | 7 ... 8 | Total | 1 | 9.235 255 |
-10/0 ... 200* | 1 | 300 | 7 ... 8 | Total | 1 | 9.235 260 |
-10/0 ... 250* | 1 | 300 | 7 ... 8 | Total | 1 | 9.235 265 |
* Note: Sur ces modèles, la couleur peut s'estomper après une longue exposition à des températures élevées. |
Regardé en dernier
|