LLG-Termometro universale
Con scala interna. Forma sottile. Con asola. Capillare prismatico, trasparente. Riempimento con liquido rosso (blu per il codice 9.235 265). Profondità di immersione totale.
Nota: in questi tipi (intervallo di temperatura fino a 200 e 250 °C) il colore può affievolirsi dopo lunghi periodi di utilizzo alle temperature maggiori
Nota: in questi tipi (intervallo di temperatura fino a 200 e 250 °C) il colore può affievolirsi dopo lunghi periodi di utilizzo alle temperature maggiori
Capillare: | Non rivestito, prismatico |
Temperatura | Divisione °C | Max. Ø mm | Lunghezza mm | Riempimento colore | Pz./Cf. | Codice |
---|---|---|---|---|---|---|
-10 ... 50 °C | 1 | 8 | 200 | Rosso | 1 | 9.235 245 |
-10 ... 100 °C | 1 | 8 | 260 | Rosso | 1 | 9.235 250 |
-10 ... 150 °C | 1 | 8 | 260 | Rosso | 1 | 9.235 255 |
-10 ... 200 °C | 1 | 8 | 300 | Rosso | 1 | 9.235 260 |
-10 ... 250 °C | 1 | 8 | 300 | Blu | 1 | 9.235 265 |
LLG TERMOMETRO PER TERMOMETRI USO GENERALE ECONOMY RIEMPIMENTO ROSSO PRECISIONE DIGITALE TASCABILE TIPO INSERZIONE
|