LLG- Termometro universale, riempimento rosso
Con scala interna. Forma sottile. Con asola. Capillare prismatico, trasparente. Riempimento con liquido rosso (blu per il codice 9.235 265).
Campo di misura °C | Graduazione °C | Lungh. mm | Ø mm | Profondità d'immersione | Pz./Cf. | Codice |
---|---|---|---|---|---|---|
-10/0 ... 50 | 1 | 200 | 7 ... 8 | Totale | 1 | 9.235 245 |
-10/0 ... 100 | 1 | 260 | 7 ... 8 | Totale | 1 | 9.235 250 |
-10/0 ... 150 | 1 | 260 | 7 ... 8 | Totale | 1 | 9.235 255 |
-10/0 ... 200* | 1 | 300 | 7 ... 8 | Totale | 1 | 9.235 260 |
-10/0 ... 250* | 1 | 300 | 7 ... 8 | Totale | 1 | 9.235 265 |
* Nota: in questi tipi il colore può affievolirsi dopo lunghi periodi di utilizzo alle temperature maggiori |
LLG TERMOMETRO PER TERMOMETRI USO GENERALE RIEMPIMENTO ROSSO PRECISIONE DIGITALE TASCABILE TIPO INSERZIONE
|