LLG-Mikrobiologische Medien
Für zahlreiche mikro- und molekularbiologische Anwendungen.
Die Sicherheitsdatenblätter zu diesen Produkten finden Sie unter www.llg-labware.com.
Die Sicherheitsdatenblätter zu diesen Produkten finden Sie unter www.llg-labware.com.
Beschreibung | Inhalt g | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|
Luria Bertani (Miller), Pulver | 500 | 1 | 6.271 000 |
Luria Bertani (Miller), Pulver | 5000 | 1 | 6.327 873 |
Luria Bertani (Lennox), Pulver | 500 | 1 | 6.271 010 |
Terrific Broth, Pulver | 500 | 1 | 6.271 007 |
2xYT Broth, Pulver | 500 | 1 | 6.271 001 |
Bakt. Agar, Pulver | 500 | 1 | 6.271 003 |
Luria Bertani Agar (Miller), Pulver | 500 | 1 | 6.271 009 |
Luria Bertani Agar (Lennox), Pulver | 500 | 1 | 6.271 008 |
Alicyclobacillus Detection Agar, Pulver | 500 | 1 | 4.686 295 |
Orange Serum Agar, Pulver | 500 | 1 | 4.686 297 |
PCA Agar, Pulver | 500 | 1 | 4.686 298 |
YPD Broth, Pulver | 500 | 1 | 6.271 002 |
Hefeextrakt, Pulver | 500 | 1 | 6.271 004 |
Trypton, Pulver | 500 | 1 | 6.271 005 |
Trypton, Pulver | 5000 | 1 | 6.328 035 |
Casein Pepton, Pulver | 500 | 1 | 6.271 011 |
Trypticasein Soy Broth (CASO-Broth), Pulver | 500 | 1 | 6.271 018 |
Luria Bertani Broth (Lennox), Pulver | 5000 | 1 | 6.271 111 |
Tryptic Soya Agar (Caso-Agar), Pulver | 500 | 1 | 6.271 006 |
Zuletzt angesehen
|