Medios microbiológicos LLG
Para numerosas aplicaciones de micro y biología molecular.
Las fichas de datos de seguridad de estos productos están disponibles en www.llg-labware.com.
Las fichas de datos de seguridad de estos productos están disponibles en www.llg-labware.com.
Descripción | Capacidad g | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|
Luria Bertani (Miller), en polvo | 500 | 1 | 6.271 000 |
Luria Bertani (Miller), en polvo | 5000 | 1 | 6.327 873 |
Luria Bertani (Lennox), en polvo | 500 | 1 | 6.271 010 |
Caldo terrífico (terrific broth), en polvo | 500 | 1 | 6.271 007 |
Caldo 2xYT, en polvo | 500 | 1 | 6.271 001 |
Agar Bact., en polvo | 500 | 1 | 6.271 003 |
Luria Bertani Agar (Miller), en polvo | 500 | 1 | 6.271 009 |
Luria Bertani Agar (Lennox), en polvo | 500 | 1 | 6.271 008 |
Agar para la detección de Alicyclobacillus, en polvo | 500 | 1 | 4.686 295 |
Suero de agar naranja, polvo | 500 | 1 | 4.686 297 |
Agar PCA, polvo | 500 | 1 | 4.686 298 |
Caldo YPD, en polvo | 500 | 1 | 6.271 002 |
Extracto de levadura, en polvo | 500 | 1 | 6.271 004 |
Triptona, en polvo | 500 | 1 | 6.271 005 |
Triptona, en polvo | 5000 | 1 | 6.328 035 |
Caseína peptonada, en polvo | 500 | 1 | 6.271 011 |
Caldo de soja de tripticaseína (TSB-media), en polvo | 500 | 1 | 6.271 018 |
Caldo Luria Bertani (Lennox), en polvo | 5000 | 1 | 6.271 111 |
Agar Triptico de Soja (Caso-Agar), en polvo | 500 | 1 | 6.271 006 |
last visited
|