Universal-Wärmeschrank LLG-uniOVEN 42 und LLG-uniOVEN 110
Mikroprozessor-gesteuerter Universal-Wärmeschrank mit forcierter Umluft inklusive 2 Einlegeböden. Jeder Zwischenboden des uniOVEN 42 und uniOVEN 110 hat eine Belastbarkeit von 20 kg, die Gesamtbelastbarkeit jedes Gerätes beträgt jeweils 50 kg. Die Maximalanzahl der Zwischenböden beträgt 7 beim uniOVEN 42 und 10 beim uniOVEN 110 bei einem Abstand von jeweils 40 mm.
Lieferumfang: Wärmeschrank inkl. 2 Gitterböden
- Schnelle und intuitive Bedienung
- Mikroprozessor-Regelung mit integriertem Selbstdiagnosesystem
- Forcierte Umluft mittels Ventilator
- Digitales LED-Display für Temperatur und Zeit
- Zeitschaltuhr für die Programmdauer von 1 Minute bis 99,9 Stunden sowie kontinuierlich
- Zeitschaltuhr für Startprogrammierung von 1 Minute bis 99,9 Stunden
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturdifferenzen
- Akustische und optische Anzeige des Programendes
- Dampfaustrittsöffnung
- Innenraum aus Edelstahl
- Übertemperaturschutz einstellbar bei 300 °C
Lieferumfang: Wärmeschrank inkl. 2 Gitterböden
Spezifikationen | LLG-uniOVEN 42 // LLG-uniOVEN 110 |
Innenraumvolumen: | 42 l // 110 l |
Temperaturbereich: | 50 ... 250 °C |
Temperaturgenauigkeit: Temperaturgleichförmigkeit: | ±1 °C (bei 70 °C) ±2 °C (bei 70 °C) |
Zulässige Umgebungstemperatur: | 5 ... 40 °C |
Max. relative Luftfeuchtigkeit: | 80 %, nicht kondensierend |
Abmessungen (B x T x H): | 420 x 280 x 360 mm // 500 x 445 x 500 mm |
Gewicht: | 39 kg // 66 kg |
Netzanschluss: | 230 V, 50/60 Hz |
Garantie: | 3 Jahre |
Typ | Nennvol. l | Max. Einschübe | Enthaltene Gitterroste | Abmessungen innen (B x T x H) mm | Abmessungen außen (B x T x H) mm | Nennleist. kW | Steckertyp | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLG-uniOVEN 42 | 42 | 7 | 2 | 420 x 280 x 360 | 705 x 505 x 540 | 0,85 | EU | 1 | 6.263 670 |
LLG-uniOVEN 42 | 42 | 7 | 2 | 420 x 280 x 360 | 705 x 505 x 540 | 0,85 | UK | 1 | 6.263 673 |
LLG-uniOVEN 110 | 110 | 10 | 2 | 500 x 445 x 500 | 790 x 665 x 680 | 1,55 | EU | 1 | 6.263 675 |
LLG-uniOVEN 110 | 110 | 10 | 2 | 500 x 445 x 500 | 790 x 665 x 680 | 1,55 | UK | 1 | 6.263 678 |
Zuletzt angesehen
|