Matraces Erlenmeyer LLG con junta esmerilada estándar, vidrio de borosilicato 3.3
Ideal para mezclar líquidos. Con junta esmerilada estándar y graduación en blanco. Según DIN EN ISO 4797.
Capacidad nominal ml | Ø fondo mm | Altura mm | Tamaño del esmerilado | Estándar | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 51 | 85 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 2 | 4.686 106 |
50 | 51 | 85 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 2 | 4.686 107 |
50 | 51 | 85 | NS29/32 | 2 | 4.686 108 | |
100 | 64 | 100 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 2 | 4.686 109 |
100 | 64 | 100 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 2 | 4.686 110 |
100 | 64 | 100 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 2 | 4.686 111 |
250 | 85 | 140 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 2 | 4.686 112 |
250 | 85 | 140 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 2 | 4.686 113 |
250 | 85 | 140 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 2 | 4.686 114 |
300 | 87 | 156 | NS29/32 | 2 | 4.686 115 | |
500 | 105 | 175 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 2 | 4.686 116 |
1000 | 131 | 220 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | 4.686 117 |
2000 | 166 | 270 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | 4.686 118 |
LLG PARA JUNTA ESMERILADA VIDRIO BOROSILICATO FRASCOS FONDO REDONDO EMBUDO CUELLOS TRES LATERALES CONDENSADOR ALLIHN OLIVA DIMROTH LIEBIG
last visited
|