LLG-Rundkolben mit Normschliff, Borosilikatglas 3.3
Mit Normschliff und weißer Beschriftung. Nach DIN EN ISO 4797.
Nennvol. ml | Höhe mm | Schliffgröße | Norm | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|
50 | 90 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 2 | 4.686 126 |
50 | 90 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 2 | 4.686 127 |
50 | 90 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 2 | 4.686 128 |
50 | 90 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 2 | 4.686 129 |
100 | 105 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 2 | 4.686 130 |
100 | 105 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 2 | 4.686 131 |
100 | 105 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 2 | 4.686 132 |
100 | 105 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 2 | 4.686 133 |
250 | 140 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 2 | 4.686 136 |
250 | 140 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 2 | 4.686 135 |
250 | 140 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 2 | 4.686 134 |
500 | 163 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 2 | 4.686 137 |
500 | 163 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 2 | 4.686 138 |
500 | 163 | NS45/40 | 2 | 4.686 139 | |
1000 | 200 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | 4.686 140 |
1000 | 200 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | 4.686 141 |
1000 | 200 | NS45/40 | 1 | 4.686 142 | |
2000 | 240 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | 4.686 143 |
2000 | 240 | NS45/40 | 1 | 4.686 144 |
LLG GABELKLEMMEN KUGELSCHLIFFE NORMSCHLIFF BOROSILIKATGLAS RUNDKOLBEN SCHEIDETRICHTER NACH DREIHALS ALLIHN OLIVE GLASOLIVE DIMROTH LIEBIG
Zuletzt angesehen
|