LLG-Frascos volumétricos, vidrio de borosilicato 3.3, clase A
Conformidad certificada con ID de lote.
- DIN EN ISO 1042
- Con junta esmerilada estándar y tapón de PE
- Marca de anillo azul e inscripción
Capacidad nominal ml | Tolerancia ml | Tamaño del esmerilado | Estándar | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|
5 | ±0.040 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 232 |
10 | ±0.040 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 233 |
20 | ±0.040 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 234 |
25 | ±0.040 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 235 |
25 | ±0.060 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 236 |
50 | ±0.060 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 238 |
50 | ±0.100 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 237 |
100 | ±0.100 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 239 |
100 | ±0.100 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 240 |
200 | ±0.150 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 241 |
250 | ±0.150 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 242 |
500 | ±0.250 | NS19/26 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 243 |
1000 | ±0.400 | NS24/29 | DIN EN ISO 1042 | 1 | 4.686 244 |
2000 | ±0.600 | NS29/32 | DIN EN ISO 1042 | 1 | 4.686 245 |
last visited
|