LLG-Messkolben, Borosilikatglas 3.3, Klasse A, Braunglas
Konformitätsbescheinigt mit Chargenkennung.
- DIN EN ISO 1042
- Mit NS-Schliff und PE-Stopfen
- Weiße Ringmarke und Beschriftung
| Farbe: | braun |
| Nennvol. ml | Toleranz ml | Schliffgröße | Norm | Menge pro VE | Bestell Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ±0.040 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 246 |
| 10 | ±0.040 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 247 |
| 20 | ±0.040 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 248 |
| 25 | ±0.040 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 249 |
| 50 | ±0.100 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 250 |
| 100 | ±0.100 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 251 |
| 200 | ±0.150 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 252 |
| 250 | ±0.150 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 253 |
| 500 | ±0.250 | NS19/26 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 254 |
| 1000 | ±0.400 | NS24/29 | DIN EN ISO 1042 | 1 | 4.686 255 |
| 2000 | ±0.600 | NS29/32 | DIN EN ISO 1042 | 1 | 4.686 256 |
Zuletzt angesehen
|
