Fioles jaugées LLG, verre borosilicate 3.3, classe A, verre brun
Certifiées conformes avec identification du lot.
- DIN EN ISO 1042
- Avec rodage normalisé et bouchon en PE
- Marque annulaire et inscription en blanc
Volume nominal ml | Tolérance ml | Taille de rodage | Norme | UC | Référence |
---|---|---|---|---|---|
5 | ±0.040 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 246 |
10 | ±0.040 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 247 |
20 | ±0.040 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 248 |
25 | ±0.040 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 249 |
50 | ±0.100 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 250 |
100 | ±0.100 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 251 |
200 | ±0.150 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 252 |
250 | ±0.150 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 253 |
500 | ±0.250 | NS19/26 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 254 |
1000 | ±0.400 | NS24/29 | DIN EN ISO 1042 | 1 | 4.686 255 |
2000 | ±0.600 | NS29/32 | DIN EN ISO 1042 | 1 | 4.686 256 |
Regardé en dernier
|