Fioles jaugées LLG, forme trapézoïdale, en verre borosilicate 3.3, classe A
Forme trapézoïdale. Certifiées conformes avec identification du lot.
- DIN EN ISO 1042
- Avec rodage normalisé et bouchon en PE
- Marque annulaire et inscription bleues.
Volume nominal ml | Tolérance ml | Taille de rodage | Norme | UC | Référence |
---|---|---|---|---|---|
1 | ±0.025 | NS7/16 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 225 |
2 | ±0.025 | NS7/16 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 226 |
3 | ±0.025 | NS7/16 | 2 | 4.686 227 | |
4 | ±0.025 | NS7/16 | 2 | 4.686 228 | |
10 | ±0.040 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 229 |
20 | ±0.040 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 230 |
25 | ±0.040 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 2 | 4.686 231 |
Regardé en dernier
|