Ballon à fond plat LLG avec rodage normalisé, verre borosilicate 3.3
Avec fond plat et rodage normalisé. Graduations et inscriptions blanches. Conforme à la norme DIN EN ISO 4797.
Norme: | DIN EN ISO 4797 |
Volume nominal ml | Dimensions (ØxH) | Taille de rodage | UC | Référence |
---|---|---|---|---|
50 | 51 x 85 mm | NS29/32 | 2 | 4.686 119 |
100 | 64 x 103 mm | NS14/23 | 2 | 4.686 120 |
100 | 64 x 103 mm | NS29/32 | 2 | 4.686 121 |
250 | 85 x 130 mm | NS29/32 | 2 | 4.686 122 |
500 | 105 x 160 mm | NS29/32 | 2 | 4.686 123 |
1000 | 131 x 187 mm | NS29/32 | 1 | 4.686 124 |
2000 | 166 x 230 mm | NS29/32 | 1 | 4.686 125 |
PINCES POUR RODAGE LLG CONIQUE AVEC VERRE BOROSILICATE BALLONS RONDS AMPOULE SELON BALLON COLS TROIS REFROIDISSEUR ALLIHN OLIVE DIMROTH LIEBIG
Regardé en dernier
|