LLG-Spitzkolben mit Normschliff, Borosilikatglas 3.3
Mit Normschliff und weißer Beschriftung.
Nennvol. ml | Ø mm | Höhe mm | Schliffgröße | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|
10 | 31 | 75 | NS14/23 | 1 | 4.686 145 |
25 | 42 | 90 | NS14/23 | 1 | 4.686 146 |
50 | 51 | 100 | NS14/23 | 1 | 4.686 147 |
50 | 51 | 100 | NS29/32 | 1 | 4.686 150 |
100 | 64 | 130 | NS14/23 | 1 | 4.686 148 |
100 | 64 | 130 | NS29/32 | 1 | 4.686 151 |
250 | 85 | 150 | NS14/23 | 1 | 4.686 149 |
LLG NORMSCHLIFF BOROSILIKATGLAS RUNDKOLBEN SCHEIDETRICHTER NACH DREIHALS ALLIHN OLIVE GLASOLIVE DIMROTH LIEBIG
Zuletzt angesehen
|