Frascos en forma de pera con junta esmerilada estándar, vidrio de borosilicato 3.3
Con junta esmerilada estándar e inscripción en blanco.
Capacidad nominal ml | Ø mm | Altura mm | Tamaño del esmerilado | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|
10 | 31 | 75 | NS14/23 | 1 | 4.686 145 |
25 | 42 | 90 | NS14/23 | 1 | 4.686 146 |
50 | 51 | 100 | NS14/23 | 1 | 4.686 147 |
50 | 51 | 100 | NS29/32 | 1 | 4.686 150 |
100 | 64 | 130 | NS14/23 | 1 | 4.686 148 |
100 | 64 | 130 | NS29/32 | 1 | 4.686 151 |
250 | 85 | 150 | NS14/23 | 1 | 4.686 149 |
LLG PARA JUNTA ESMERILADA VIDRIO BOROSILICATO FRASCOS FONDO REDONDO EMBUDO CUELLOS TRES LATERALES CONDENSADOR ALLIHN OLIVA DIMROTH LIEBIG
last visited
|