Piston à pointe LLG avec rodage normalisé, verre borosilicate 3.3
Avec rodage normalisé et inscription blanche.
Volume nominal ml | Ø mm | Hauteur mm | Taille de rodage | UC | Référence |
---|---|---|---|---|---|
10 | 31 | 75 | NS14/23 | 1 | 4.686 145 |
25 | 42 | 90 | NS14/23 | 1 | 4.686 146 |
50 | 51 | 100 | NS14/23 | 1 | 4.686 147 |
50 | 51 | 100 | NS29/32 | 1 | 4.686 150 |
100 | 64 | 130 | NS14/23 | 1 | 4.686 148 |
100 | 64 | 130 | NS29/32 | 1 | 4.686 151 |
250 | 85 | 150 | NS14/23 | 1 | 4.686 149 |
PINCES POUR RODAGE LLG CONIQUE AVEC VERRE BOROSILICATE BALLONS RONDS AMPOULE SELON BALLON COLS TROIS REFROIDISSEUR ALLIHN OLIVE DIMROTH LIEBIG
Regardé en dernier
|