Palloni a forma di pera con giunto standard smerigliato, vetro borosilicato 3,3
Con giunto standard smerigliato e iscrizione bianca.
Volume nominale ml | Ø mm | Altezza mm | Dimensione del giunto smerigliato | Pz./Cf. | Codice |
---|---|---|---|---|---|
10 | 31 | 75 | NS14/23 | 1 | 4.686 145 |
25 | 42 | 90 | NS14/23 | 1 | 4.686 146 |
50 | 51 | 100 | NS14/23 | 1 | 4.686 147 |
50 | 51 | 100 | NS29/32 | 1 | 4.686 150 |
100 | 64 | 130 | NS14/23 | 1 | 4.686 148 |
100 | 64 | 130 | NS29/32 | 1 | 4.686 151 |
250 | 85 | 150 | NS14/23 | 1 | 4.686 149 |
LLG PER GIUNTI GIUNTO SMERIGLIATO STANDARD VETRO BOROSILICATO PALLONE FONDO TONDO IMBUTO SEPARATORE SECONDO PALLONI COLLI TRE LATERALI CONDENSATORE ALLIHN OLIVA DIMROTH LIEBIG
|