Ballon rond LLG à deux cols avec rodage normalisé, verre borosilicate 3.3, col latéral incliné
Col latéral à un angle de 20° par rapport au col central. Avec inscription blanche. Conforme à la norme DIN 12394.
Norme: | DIN 12394 |
Volume nominal ml | Ø mm | Hauteur mm | Taille de rodage Col central | Taille de rodage Cols latéraux | UC | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 51 | 92 | NS14/23 | NS14/23 | 1 | 4.686 152 |
100 | 64 | 107 | NS14/23 | NS14/23 | 1 | 4.686 153 |
100 | 64 | 107 | NS29/32 | NS14/23 | 1 | 4.686 155 |
250 | 85 | 142 | NS14/23 | NS14/23 | 1 | 4.686 154 |
250 | 85 | 142 | NS29/32 | NS14/23 | 1 | 4.686 156 |
500 | 105 | 165 | NS29/32 | NS14/23 | 1 | 4.686 157 |
1000 | 131 | 203 | NS29/32 | NS14/23 | 1 | 4.686 158 |
PINCES POUR RODAGE LLG CONIQUE AVEC VERRE BOROSILICATE BALLONS RONDS AMPOULE SELON BALLON COLS TROIS REFROIDISSEUR ALLIHN OLIVE DIMROTH LIEBIG
Regardé en dernier
|