LLG-Pallone a due colli a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, collo laterale angolato
Collo laterale con angolo di 20° rispetto al collo centrale. Con scritta bianca. Secondo la norma DIN 12394.
Standard: | DIN 12394 |
LLG-Pallone a due colli a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, collo laterale angolato
Volume nominale ml | Ø mm | Altezza mm | Filettattura collo centrale | Dimensione giunto sferico dei colli laterali | Pz./Cf. | Codice |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 51 | 92 | NS14/23 | NS14/23 | 1 | 4.686 152 |
100 | 64 | 107 | NS14/23 | NS14/23 | 1 | 4.686 153 |
100 | 64 | 107 | NS29/32 | NS14/23 | 1 | 4.686 155 |
250 | 85 | 142 | NS14/23 | NS14/23 | 1 | 4.686 154 |
250 | 85 | 142 | NS29/32 | NS14/23 | 1 | 4.686 156 |
500 | 105 | 165 | NS29/32 | NS14/23 | 1 | 4.686 157 |
1000 | 131 | 203 | NS29/32 | NS14/23 | 1 | 4.686 158 |
LLG PER GIUNTI GIUNTO SMERIGLIATO STANDARD VETRO BOROSILICATO PALLONE FONDO TONDO IMBUTO SEPARATORE SECONDO PALLONI COLLI TRE LATERALI CONDENSATORE ALLIHN OLIVA DIMROTH LIEBIG
|