Ballons ronds LLG à trois cols avec rodage normalisé, verre borosilicate 3.3, cols latéraux inclinés
Cols latéraux formant un angle de 20° avec le col central. Avec inscription blanche. Conforme à la norme DIN 12394.
Norme: | DIN 12394 |
Ballons ronds LLG à trois cols avec rodage normalisé, verre borosilicate 3.3, cols latéraux inclinés
Volume nominal ml | Hauteur mm | Taille de rodage Col central | Taille de rodage Cols latéraux | UC | Référence |
---|---|---|---|---|---|
250 | 140 | NS29/32 | NS14/23 | 1 | 4.686 159 |
250 | 140 | NS29/32 | NS29/32 | 1 | 4.686 160 |
500 | 163 | NS29/32 | NS14/23 | 1 | 4.686 161 |
500 | 163 | NS29/32 | NS29/32 | 1 | 4.686 162 |
1000 | 200 | NS29/32 | NS14/23 | 1 | 4.686 163 |
1000 | 200 | NS29/32 | NS29/32 | 1 | 4.686 164 |
2000 | 240 | NS29/32 | NS29/32 | 1 | 4.686 165 |
PINCES POUR RODAGE LLG CONIQUE AVEC VERRE BOROSILICATE BALLONS RONDS AMPOULE SELON BALLON COLS TROIS REFROIDISSEUR ALLIHN OLIVE DIMROTH LIEBIG
Regardé en dernier
|