LLG - Pallone a tre colli con fondo sferico e giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, colli laterali angolati
Colli laterali con angolo di 20° rispetto al collo centrale. Con scritta bianca. Secondo la norma DIN 12394.
Standard: | DIN 12394 |
LLG - Pallone a tre colli con fondo sferico e giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, colli laterali angolati
Volume nominale ml | Altezza mm | Filettattura collo centrale | Dimensione giunto sferico dei colli laterali | Pz./Cf. | Codice |
---|---|---|---|---|---|
250 | 140 | NS29/32 | NS14/23 | 1 | 4.686 159 |
250 | 140 | NS29/32 | NS29/32 | 1 | 4.686 160 |
500 | 163 | NS29/32 | NS14/23 | 1 | 4.686 161 |
500 | 163 | NS29/32 | NS29/32 | 1 | 4.686 162 |
1000 | 200 | NS29/32 | NS14/23 | 1 | 4.686 163 |
1000 | 200 | NS29/32 | NS29/32 | 1 | 4.686 164 |
2000 | 240 | NS29/32 | NS29/32 | 1 | 4.686 165 |
LLG PER GIUNTI GIUNTO SMERIGLIATO STANDARD VETRO BOROSILICATO PALLONE FONDO TONDO IMBUTO SEPARATORE SECONDO PALLONI COLLI TRE LATERALI CONDENSATORE ALLIHN OLIVA DIMROTH LIEBIG
|