Ballons ronds LLG à trois cols avec rodage normalisé, verre borosilicate 3.3, cols latéraux parallèles
Les cols latéraux sont parallèles au col central. Avec inscription blanche. Conforme à la norme DIN 12392.
Norme: | DIN 12392 |
Ballons ronds LLG à trois cols avec rodage normalisé, verre borosilicate 3.3, cols latéraux parallèles
Volume nominal ml | Hauteur mm | Taille de rodage Col central | Taille de rodage Cols latéraux | UC | Référence |
---|---|---|---|---|---|
250 | 140 | NS29/32 | NS14/23 | 1 | 4.686 166 |
250 | 140 | NS29/32 | NS29/32 | 1 | 4.686 169 |
500 | 163 | NS29/32 | NS14/23 | 1 | 4.686 167 |
500 | 163 | NS29/32 | NS29/32 | 1 | 4.686 170 |
1000 | 200 | NS29/32 | NS14/23 | 1 | 4.686 168 |
1000 | 200 | NS29/32 | NS29/32 | 1 | 4.686 171 |
2000 | 240 | NS29/32 | NS29/32 | 1 | 4.686 172 |
PINCES POUR RODAGE LLG CONIQUE AVEC VERRE BOROSILICATE BALLONS RONDS AMPOULE SELON BALLON COLS TROIS REFROIDISSEUR ALLIHN OLIVE DIMROTH LIEBIG
Regardé en dernier
|