LLG-Palloni a fondo tondo a tre colli con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, colli laterali paralleli
I colli laterali sono paralleli al collo centrale. Con scritta bianca. Secondo la norma DIN 12392.
Standard: | DIN 12392 |
LLG-Palloni a fondo tondo a tre colli con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, colli laterali paralleli
Volume nominale ml | Altezza mm | Filettattura collo centrale | Dimensione giunto sferico dei colli laterali | Pz./Cf. | Codice |
---|---|---|---|---|---|
250 | 140 | NS29/32 | NS14/23 | 1 | 4.686 166 |
250 | 140 | NS29/32 | NS29/32 | 1 | 4.686 169 |
500 | 163 | NS29/32 | NS14/23 | 1 | 4.686 167 |
500 | 163 | NS29/32 | NS29/32 | 1 | 4.686 170 |
1000 | 200 | NS29/32 | NS14/23 | 1 | 4.686 168 |
1000 | 200 | NS29/32 | NS29/32 | 1 | 4.686 171 |
2000 | 240 | NS29/32 | NS29/32 | 1 | 4.686 172 |
LLG PER GIUNTI GIUNTO SMERIGLIATO STANDARD VETRO BOROSILICATO PALLONE FONDO TONDO IMBUTO SEPARATORE SECONDO PALLONI COLLI TRE LATERALI CONDENSATORE ALLIHN OLIVA DIMROTH LIEBIG
|