Heizblöcke für digitales Blockthermostat LLG-uniBLOCKTHERM

Heizblöcke für digitales Blockthermostat LLG-uniBLOCKTHERM
Heizblöcke für digitales Blockthermostat LLG-uniBLOCKTHERM
BeschreibungAnzahl BohrungenØ Bohrungen mmTiefe mmAbmessungen (B x T x H) mmMenge pro VEBestell Nr.
Heizblock 54 x 0,2 ml546,415,095 x 150 x 5016.263 462
Heizblock 40 x 0,5 ml408,226,495 x 150 x 5016.263 463
Heizblock 40 x 1,5 ml4011,034,795 x 150 x 5016.263 464
Heizblock 40 x 2,0 ml4011,034,795 x 150 x 5016.263 465
Heizblock 28 x 5/15 ml2817,048,095 x 150 x 5016.263 466
Heizblock 8 x 50 ml829,848,095 x 150 x 5016.263 467
Heizblock für 96/384 Mikroplatte   95 x 150 x 5016.263 468
Heizblock für je 18 x 0,2 ml, 0,5 ml und 1,5/2,0 ml54  95 x 150 x 5016.263 469
Heizblock für Aluminium-Perlen   95 x 150 x 6016.263 559

Zuletzt angesehen
Heizblöcke für digitales Blockthermostat LLG-uni<i>BLOCKTHERM</i>
Heizblöcke für digitales Blockthermostat LLG-uniBLOCKTHERM