LLG-Allgebrauchsthermometer, grüne Füllung
Stabform, mit Öse. Mit grüner umweltverträglicher Füllung, toxisch unbedenklich. Skalenhintergrund weiß belegt.
Eintauchtiefe~mm: | 76 |
Farbe Füllung: | grün |
Kapillare: | weiß belegt |
Temperatur | Max. Ø mm | Länge mm | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|
-10 ... 110 °C | 7 | 300 | 1 | 9.235 275 |
-10 ... 110 °C | 7 | 300 | 1 | 9.235 276 |
-10 ... 150 °C | 7 | 300 | 1 | 9.235 277 |
-10 ... 250 °C | 7 | 300 | 1 | 9.235 278 |
-10 ... 360 °C | 7 | 300 | 1 | 9.235 279 |
LLG LABORTHERMOMETER ALLGEBRAUCHSTHERMOMETER ECONOMY ROTE THERMOMETER EINSTECH TASCHENTHERMOMETER TYP DIGITAL
Zuletzt angesehen
|