LLG-Allgebrauchsthermometer, grüne Füllung
Stabform, mit Öse. Mit grüner umweltverträglicher Füllung, toxisch unbedenklich. Skalenhintergrund weiß belegt.
Messbereich °C | Teilung °C | Länge mm | Ø mm | Eintauchtiefe mm | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
-10/0 ... 110 | 1.0 | 300 | 6 ... 7 | 76 | 1 | 9.235 275 |
-10/0 ... 110 | 0.5 | 300 | 6 ... 7 | 76 | 1 | 9.235 276 |
-10/0 ... 150 | 1.0 | 300 | 6 ... 7 | 76 | 1 | 9.235 277 |
-10 ... 250 | 2.0 | 300 | 6 ... 7 | 76 | 1 | 9.235 278 |
-10 ... 360 | 2.0 | 300 | 6 ... 7 | 76 | 1 | 9.235 279 |
LLG LABORTHERMOMETER ALLGEBRAUCHSTHERMOMETER ROTE THERMOMETER EINSTECH TASCHENTHERMOMETER TYP DIGITAL
Zuletzt angesehen
|