LLG- Thermomètre à usage général, remplissage vert
En verre, tige pleine, avec anse, fond blanc. Thermomètre écologique, avec remplissage vert biodégradable.
Plage de mesure °C | Graduations °C | Longueur mm | Ø mm | Profondeur d'immersion mm | UC | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|
-10/0 ... 110 | 1.0 | 300 | 6 ... 7 | 76 | 1 | 9.235 275 |
-10/0 ... 110 | 0.5 | 300 | 6 ... 7 | 76 | 1 | 9.235 276 |
-10/0 ... 150 | 1.0 | 300 | 6 ... 7 | 76 | 1 | 9.235 277 |
-10 ... 250 | 2.0 | 300 | 6 ... 7 | 76 | 1 | 9.235 278 |
-10 ... 360 | 2.0 | 300 | 6 ... 7 | 76 | 1 | 9.235 279 |
Regardé en dernier
|