LLG-Test tubes, Fiolax® glass
With beaded rim and round bottom. High temperature and chemical resistance.
Ø mm | Length mm | PK | Cat. No. |
---|---|---|---|
8 | 70 | 100 | 7.190 001 |
10 | 100 | 100 | 6.234 026 |
12 | 75 | 100 | 7.613 795 |
12 | 100 | 100 | 7.190 011 |
14 | 130 | 100 | 7.606 374 |
16 | 130 | 100 | 7.606 375 |
16 | 160 | 100 | 7.190 021 |
18 | 180 | 100 | 7.190 023 |
20 | 180 | 100 | 7.190 028 |
30 | 200 | 50 | 6.801 914 |
LLG SAMPLE CONTAINERS HEAVY DUTY WITH SCREW CAP HDPE STERILE EVAPORATING STAINLESS STEEL CRYSTALLISING DISHES PORCELAIN CRUCIBLES LOW STOPPERS TEST TUBE RACK RACKS WIRE/NYLON BOTTLE NARROW NECK ASPIRATOR BOTTLES STOPCOCK WIDE MOUTH FUNNEL BOROSILICATE GLASS HOLDER WASH FUNNELS TUBES FORM HANDLE LDPE BUCKETS SAFETY VENTED SPOUT BOTTOM MEDIUM JARS METAL WIRE EPOXY POWDER COATING
last visited
|