LLG-Allgebrauchsthermometer, rote Füllung
Säure- und laugenfeste Graduierung.
Messbereich °C | Teilung °C | Länge mm | Ø mm | Eintauchtiefe | Kapillare | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-35 ... 50 | 1 | 300 | 6 ±1 | Total | Weißbelegt, rund | 1 | 9.236 720 |
-20 ... 110 | 1 | 300 | 6 ±1 | Total | Weißbelegt, rund | 1 | 6.206 594 |
-20 ... 150 | 1 | 300 | 6 ±1 | Total | Weißbelegt, rund | 1 | 9.236 723 |
-20 ... 150 | 1 | 300 | 6 ±1 | 76 mm | Weißbelegt, rund | 1 | 9.236 731 |
-10 ... 110 | 1 | 260 | 6 ±1 | Total | Gelbbelegt, rund | 1 | 9.236 721 |
-10 ... 110 | 1 | 270 | 6 ±1 | 76 mm | Gelbbelegt, rund | 1 | 9.236 727 |
-10 ... 150 | 1 | 260 | 6 ±1 | Total | Gelbbelegt, rund | 1 | 9.236 722 |
-10 ... 200 | 1 | 300 | 6 ±1 | Total | Gelbbelegt, rund | 1 | 9.236 724 |
-10 ... 200 | 1 | 300 | 6 ±1 | Total | Weißbelegt, rund | 1 | 9.236 725 |
-10 ... 200 | 1 | 300 | 6 ±1 | 76 mm | Weißbelegt, rund | 1 | 9.236 730 |
-10 ... 250 | 1 | 300 | 6 ±1 | Total | Gelbbelegt, rund | 1 | 9.236 726 |
LLG LABORTHERMOMETER ALLGEBRAUCHSTHERMOMETER ROTE THERMOMETER EINSTECH TASCHENTHERMOMETER TYP DIGITAL
Zuletzt angesehen
|