LLG-Allgebrauchsthermometer, rote Füllung, Eintauchtiefe total
Säure- und laugenfeste Graduierung.
| Farbe Füllung: | rot |
| Temperatur | Teilung °C | Max. Ø mm | Länge mm | Kapillare | Menge pro VE | Bestell Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35 ... 50 °C | 1 | 6 | 300 | weiß belegt, rund | 1 | 9.236 720 |
| -20 ... 110 °C | 1 | 6 | 300 | weiß belegt, rund | 1 | 6.206 594 |
| -20 ... 150 °C | 1 | 6 | 300 | weiß belegt, rund | 1 | 9.236 723 |
| -10 ... 110 °C | 1 | 6 | 260 | gelb belegt, rund | 1 | 9.236 721 |
| -10 ... 150 °C | 1 | 6 | 260 | gelb belegt, rund | 1 | 9.236 722 |
| -10 ... 200 °C | 1 | 6 | 300 | gelb belegt, rund | 1 | 9.236 724 |
| -10 ... 200 °C | 1 | 6 | 300 | weiß belegt, rund | 1 | 9.236 725 |
| -10 ... 250 °C | 1 | 6 | 300 | gelb belegt, rund | 1 | 9.236 726 |
LLG LABORTHERMOMETER ALLGEBRAUCHSTHERMOMETER ECONOMY ROTE THERMOMETER EINSTECH TASCHENTHERMOMETER TYP DIGITAL
Zuletzt angesehen
|
