LLG-Allgebrauchsthermometer, rote Füllung, Eintauchtiefe total

Säure- und laugenfeste Graduierung.
Farbe Füllung:rot
LLG-Allgebrauchsthermometer, rote Füllung, Eintauchtiefe total
LLG-Allgebrauchsthermometer, rote Füllung, Eintauchtiefe total
TemperaturTeilung °CMax. Ø mmLänge mmKapillareMenge pro VEBestell Nr.
-35 ... 50 °C16300weiß belegt, rund19.236 720
-20 ... 110 °C16300weiß belegt, rund16.206 594
-20 ... 150 °C16300weiß belegt, rund19.236 723
-10 ... 110 °C16260gelb belegt, rund19.236 721
-10 ... 150 °C16260gelb belegt, rund19.236 722
-10 ... 200 °C16300gelb belegt, rund19.236 724
-10 ... 200 °C16300weiß belegt, rund19.236 725
-10 ... 250 °C16300gelb belegt, rund19.236 726
Alternativen:

Zuletzt angesehen
LLG-Allgebrauchsthermometer, rote Füllung, Eintauchtiefe total
LLG-Allgebrauchsthermometer, rote Füllung, Eintauchtiefe total