LLG- Termometri per uso generale, riempimento rosso, profondità di immersione totale
Graduazione resistente agli acidi e agli alcali.
Riempimento colore: | Rosso |
Temperatura | Divisione °C | Max. Ø mm | Lunghezza mm | Capillare | Pz./Cf. | Codice |
---|---|---|---|---|---|---|
-35 ... 50 °C | 1 | 6 | 300 | Smaltato bianco, tondo | 1 | 9.236 720 |
-20 ... 110 °C | 1 | 6 | 300 | Smaltato bianco, tondo | 1 | 6.206 594 |
-20 ... 150 °C | 1 | 6 | 300 | Smaltato bianco, tondo | 1 | 9.236 723 |
-10 ... 110 °C | 1 | 6 | 260 | Smaltato giallo, tondo | 1 | 9.236 721 |
-10 ... 150 °C | 1 | 6 | 260 | Smaltato giallo, tondo | 1 | 9.236 722 |
-10 ... 200 °C | 1 | 6 | 300 | Smaltato giallo, tondo | 1 | 9.236 724 |
-10 ... 200 °C | 1 | 6 | 300 | Smaltato bianco, tondo | 1 | 9.236 725 |
-10 ... 250 °C | 1 | 6 | 300 | Smaltato giallo, tondo | 1 | 9.236 726 |
LLG TERMOMETRO PER TERMOMETRI USO GENERALE ECONOMY RIEMPIMENTO ROSSO PRECISIONE DIGITALE TASCABILE TIPO INSERZIONE
|