Термометр общего назначения, заполнен красным спиртом

Градуировка устойчива к воздействию кислот и щелочей.
Термометр общего назначения, заполнен красным спиртом
Термометр общего назначения, заполнен красным спиртом
Диапазон измерения °CГрадуировка °CДлина ммДиаметр ммГлубина погруженияКапиллярностьКол-во в упак.Кат. номер
-35 ... 5013006 ±1полнаябелый, эмалированный, круглый19.236 720
-20 ... 11013006 ±1полнаябелый, эмалированный, круглый16.206 594
-20 ... 15013006 ±1полнаябелый, эмалированный, круглый19.236 723
-20 ... 15013006 ±176 ммбелый, эмалированный, круглый19.236 731
-10 ... 11012606 ±1полнаяжелтый, эмалированный, круглый19.236 721
-10 ... 11012706 ±176 ммжелтый, эмалированный, круглый19.236 727
-10 ... 15012606 ±1полнаяжелтый, эмалированный, круглый19.236 722
-10 ... 20013006 ±1полнаяжелтый, эмалированный, круглый19.236 724
-10 ... 20013006 ±1полнаябелый, эмалированный, круглый19.236 725
-10 ... 20013006 ±176 ммбелый, эмалированный, круглый19.236 730
-10 ... 25013006 ±1полнаяжелтый, эмалированный, круглый19.236 726

Термометр общего на
Термометр общего на