LLG-Präzisions-Thermometer

Kapillare: gelbbelegt, rund. Eintauchtiefe: total.
LLG-Präzisions-Thermometer
LLG-Präzisions-Thermometer
TemperaturTeilung °CMax. Ø mmLänge mmFarbe FüllungMenge pro VEBestell Nr.
-50 ... 50 °C1,06280rot19.236 800
-10 ... 100 °C1,06305rot19.236 783
-10 ... 150 °C1,06305rot19.236 784
-10 ... 200 °C1,06350rot19.236 788
-50 ... 50 °C0,56300rot19.236 801
-10 ... 100 °C0,56270rot19.236 785
-10 ... 150 °C0,56350rot19.236 786
-1 ... 101 °C0,16610blau19.236 790
0 ... 50 °C0,16420rot19.236 787
Alternativen:

Zuletzt angesehen
LLG-Präzisions-Thermometer
LLG-Präzisions-Thermometer