LLG-Präzisions-Thermometer
Kapillare: gelbbelegt, rund. Eintauchtiefe: total.
Temperatur | Teilung °C | Max. Ø mm | Länge mm | Farbe Füllung | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
-50 ... 50 °C | 1,0 | 6 | 280 | rot | 1 | 9.236 800 |
-10 ... 100 °C | 1,0 | 6 | 305 | rot | 1 | 9.236 783 |
-10 ... 150 °C | 1,0 | 6 | 305 | rot | 1 | 9.236 784 |
-10 ... 200 °C | 1,0 | 6 | 350 | rot | 1 | 9.236 788 |
-50 ... 50 °C | 0,5 | 6 | 300 | rot | 1 | 9.236 801 |
-10 ... 100 °C | 0,5 | 6 | 270 | rot | 1 | 9.236 785 |
-10 ... 150 °C | 0,5 | 6 | 350 | rot | 1 | 9.236 786 |
-1 ... 101 °C | 0,1 | 6 | 610 | blau | 1 | 9.236 790 |
0 ... 50 °C | 0,1 | 6 | 420 | rot | 1 | 9.236 787 |
LLG LABORTHERMOMETER ALLGEBRAUCHSTHERMOMETER ROTE THERMOMETER EINSTECH TASCHENTHERMOMETER TYP DIGITAL
Zuletzt angesehen
|