Thermomètre de précision LLG
Capillaire émaillé jaune, rond, immersion totale.
Température | Pas °C | Ø max. mm | Longueur mm | Couleur du remplissage | UC | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|
-50 ... 50 °C | 1,0 | 6 | 280 | Rouge | 1 | 9.236 800 |
-10 ... 100 °C | 1,0 | 6 | 305 | Rouge | 1 | 9.236 783 |
-10 ... 150 °C | 1,0 | 6 | 305 | Rouge | 1 | 9.236 784 |
-10 ... 200 °C | 1,0 | 6 | 350 | Rouge | 1 | 9.236 788 |
-50 ... 50 °C | 0,5 | 6 | 300 | Rouge | 1 | 9.236 801 |
-10 ... 100 °C | 0,5 | 6 | 270 | Rouge | 1 | 9.236 785 |
-10 ... 150 °C | 0,5 | 6 | 350 | Rouge | 1 | 9.236 786 |
-1 ... 101 °C | 0,1 | 6 | 610 | Bleu | 1 | 9.236 790 |
0 ... 50 °C | 0,1 | 6 | 420 | Rouge | 1 | 9.236 787 |
Regardé en dernier
|