LLG-Termometri di precisione
Capillare: smaltato giallo, tondo, profondità di immersione totale.
Temperatura | Divisione °C | Max. Ø mm | Lunghezza mm | Riempimento colore | Pz./Cf. | Codice |
---|---|---|---|---|---|---|
-50 ... 50 °C | 1,0 | 6 | 280 | Rosso | 1 | 9.236 800 |
-10 ... 100 °C | 1,0 | 6 | 305 | Rosso | 1 | 9.236 783 |
-10 ... 150 °C | 1,0 | 6 | 305 | Rosso | 1 | 9.236 784 |
-10 ... 200 °C | 1,0 | 6 | 350 | Rosso | 1 | 9.236 788 |
-50 ... 50 °C | 0,5 | 6 | 300 | Rosso | 1 | 9.236 801 |
-10 ... 100 °C | 0,5 | 6 | 270 | Rosso | 1 | 9.236 785 |
-10 ... 150 °C | 0,5 | 6 | 350 | Rosso | 1 | 9.236 786 |
-1 ... 101 °C | 0,1 | 6 | 610 | Blu | 1 | 9.236 790 |
0 ... 50 °C | 0,1 | 6 | 420 | Rosso | 1 | 9.236 787 |
LLG TERMOMETRO PER TERMOMETRI USO GENERALE RIEMPIMENTO ROSSO PRECISIONE DIGITALE TASCABILE TIPO INSERZIONE
|