LLG-Termometri di precisione
Capillare: smaltato giallo, tondo, profondità di immersione totale.
Riempimento colore: | Rosso |
Capillare: | Smaltato giallo, tondo |
Temperatura | Divisione °C | Max. Ø mm | Lunghezza mm | Pz./Cf. | Codice |
---|---|---|---|---|---|
-50 ... 50 °C | 1 | 6 | 280 | 1 | 9.236 800 |
-10 ... 100 °C | 1 | 6 | 305 | 1 | 9.236 783 |
-10 ... 150 °C | 1 | 6 | 305 | 1 | 9.236 784 |
-10 ... 200 °C | 1 | 6 | 350 | 1 | 9.236 788 |
-50 ... 50 °C | 0,5 | 6 | 300 | 1 | 9.236 801 |
-10 ... 100 °C | 0,5 | 6 | 270 | 1 | 9.236 785 |
-10 ... 150 °C | 0,5 | 6 | 350 | 1 | 9.236 786 |
0 ... 50 °C | 0,1 | 6 | 420 | 1 | 9.236 787 |
LLG TERMOMETRO PER TERMOMETRI USO GENERALE ECONOMY RIEMPIMENTO ROSSO PRECISIONE DIGITALE TASCABILE TIPO INSERZIONE
|