Thermomètre de précision LLG
Capillaire émaillé jaune, rond, immersion totale.
Couleur du~remplissage: | Rouge |
Capillaires: | · revêtement jaune, rond |
Température | Pas °C | Ø max. mm | Longueur mm | UC | Référence |
---|---|---|---|---|---|
-50 ... 50 °C | 1 | 6 | 280 | 1 | 9.236 800 |
-10 ... 100 °C | 1 | 6 | 305 | 1 | 9.236 783 |
-10 ... 150 °C | 1 | 6 | 305 | 1 | 9.236 784 |
-10 ... 200 °C | 1 | 6 | 350 | 1 | 9.236 788 |
-50 ... 50 °C | 0,5 | 6 | 300 | 1 | 9.236 801 |
-10 ... 100 °C | 0,5 | 6 | 270 | 1 | 9.236 785 |
-10 ... 150 °C | 0,5 | 6 | 350 | 1 | 9.236 786 |
0 ... 50 °C | 0,1 | 6 | 420 | 1 | 9.236 787 |
Regardé en dernier
|