LLG-Filtrierpapiere, qualitativ, Rundfilter
Mittelschnell, Porengröße 5 bis 8 µm bzw. 5 bis 13 µm.
Ø mm | Filtrationszeit sek. | Porengröße μm | Gewicht g / m2 | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|
42.5 | 50 | 5 - 8 | 87 | 100 | 9.045 820 |
90.0 | 50 | 5 - 8 | 87 | 100 | 9.045 821 |
110.0 | 50 | 5 - 8 | 87 | 100 | 9.045 822 |
125.0 | 50 | 5 - 8 | 87 | 100 | 7.970 266 |
150.0 | 50 | 5 - 8 | 87 | 100 | 7.970 269 |
185.0 | 50 | 5 - 8 | 87 | 100 | 6.242 668 |
240.0 | 50 | 5 - 8 | 87 | 100 | 6.242 631 |
42.5 | 35 | 5 - 13 | 73 | 100 | 9.045 800 |
47.0 | 35 | 5 - 13 | 73 | 100 | 9.045 801 |
55.0 | 35 | 5 - 13 | 73 | 100 | 9.045 802 |
70.0 | 35 | 5 - 13 | 73 | 100 | 9.045 803 |
90.0 | 35 | 5 - 13 | 73 | 100 | 9.045 804 |
110.0 | 35 | 5 - 13 | 73 | 100 | 9.045 805 |
125.0 | 35 | 5 - 13 | 73 | 100 | 9.045 806 |
150.0 | 35 | 5 - 13 | 73 | 100 | 9.045 807 |
185.0 | 35 | 5 - 13 | 73 | 100 | 9.045 808 |
240.0 | 35 | 5 - 13 | 73 | 100 | 9.045 809 |
LLG SPRITZENVORSATZFILTER CELLULOSEACETAT PTFE PES PVDF GLASFASER INLINE FILTER FILTRIERPAPIERE QUANTITATIV RUNDFILTER QUALITATIV SPHEROS FALTENFILTER BOROSILIKATGLAS PORZELLAN
Zuletzt angesehen
|