LLG-Filtrierpapiere, qualitativ, Rundfilter, mittelschnell
Aus 100 % Cellulose.
Filtrationsgeschwindigkeit nach DIN 53137.
Trennfähigkeit nach DIN 53135.Porengröße 8 bis 12 µm bzw. 5 bis 13 µm.
Filtrationsgeschwindigkeit nach DIN 53137.
Trennfähigkeit nach DIN 53135.Porengröße 8 bis 12 µm bzw. 5 bis 13 µm.
Aschegehalt~%: | 0,060 |
Ø mm | Gewicht g/m² | Dicke mm | Filtrationsgeschwindigkeit | Partikelretention µm | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
42,5 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 9.045 820 |
90,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 9.045 821 |
110,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 9.045 822 |
125,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 7.970 266 |
150,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 7.970 269 |
185,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 6.242 668 |
240,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 6.242 631 |
42,5 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 800 |
47,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 801 |
55,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 802 |
70,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 803 |
90,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 804 |
110,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 805 |
125,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 806 |
150,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 807 |
185,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 808 |
240,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 809 |
LLG SPRITZENVORSATZFILTER FILTRIERPAPIERE QUANTITATIV RUNDFILTER SCHNELL MITTELSCHNELL QUALITATIV LANGSAM FILTRIERPAPIER FALTENFILTER SEHR FILTER BOROSILIKATGLAS PORZELLAN
Zuletzt angesehen
|