Papeles de filtro cualitativos LLG, círculos, semirrápidos
Hechos de celulosa 100 %.
Velocidad de filtración conforme a DIN 53137.
Capacidad de separación conforme a DIN 53135.Tamaño de poro de 8 a 12 µm o de 5 a 13 µm
Velocidad de filtración conforme a DIN 53137.
Capacidad de separación conforme a DIN 53135.Tamaño de poro de 8 a 12 µm o de 5 a 13 µm
Contenido en cenizas~%: | 0,060 |
Ø mm | Peso g/m² | Espesor mm | Velocidad de filtración | Retención de partículas µm | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|---|
42,5 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 9.045 820 |
90,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 9.045 821 |
110,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 9.045 822 |
125,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 7.970 266 |
150,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 7.970 269 |
185,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 6.242 668 |
240,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 6.242 631 |
42,5 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 800 |
47,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 801 |
55,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 802 |
70,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 803 |
90,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 804 |
110,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 805 |
125,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 806 |
150,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 807 |
185,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 808 |
240,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 809 |
FILTRO PARA LLG PAPEL CUANTITATIVO CUALITATIVO PAPELES CUALITATIVOS FILTROS REDONDOS MUY CUANTITATIVOS VIDRIO APARATO BOROSILICATO PORCELANA
last visited
|