Papier filtre qualitatif LLG, filtre rond, moyennement rapide
![]() |
100 % cellulose.
Vitesse de filtration établie selon DIN 53137.
Capacité de séparation selon DIN 53135.Taille de pores 8 à 12 µm et 5 à 13 µm.
Vitesse de filtration établie selon DIN 53137.
Capacité de séparation selon DIN 53135.Taille de pores 8 à 12 µm et 5 à 13 µm.
| Teneur en cendres~%: | 0,060 |
| Ø mm | Poids g/m² | Épaisseur mm | Vitesse de filtration | Rétention des particules µm | UC | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,5 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 9.045 820 |
| 90,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 9.045 821 |
| 110,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 9.045 822 |
| 125,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 7.970 266 |
| 150,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 7.970 269 |
| 185,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 6.242 668 |
| 240,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 6.242 631 |
| 42,5 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 800 |
| 47,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 801 |
| 55,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 802 |
| 70,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 803 |
| 90,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 804 |
| 110,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 805 |
| 125,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 806 |
| 150,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 807 |
| 185,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 808 |
| 240,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 809 |
PAPIER FILTRE LLG QUANTITATIF ROND RAPIDE MOYENNEMENT QUALITATIF LENTE FILTRATION VERRE BOROSILICATE POUR PORCELAINE
Regardé en dernier
|

