LLG-Carta da filtro qualitativa, filtro rotondo, medio rapida
Prodotta in cellulosa 100 %.
Velocità di filtrazione secondo norme DIN 53137.
Capacità di separazione secondo norme DIN 53135.Dimensioni pori da 8 a 12 µm o da 5 a 13 µm
Velocità di filtrazione secondo norme DIN 53137.
Capacità di separazione secondo norme DIN 53135.Dimensioni pori da 8 a 12 µm o da 5 a 13 µm
Contenuto di ceneri~%: | 0,060 |
Ø mm | Peso g/m² | Spessore mm | Velocità di filtrazione | Ritenzione delle particelle µm | Pz./Cf. | Codice |
---|---|---|---|---|---|---|
42,5 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 9.045 820 |
90,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 9.045 821 |
110,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 9.045 822 |
125,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 7.970 266 |
150,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 7.970 269 |
185,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 6.242 668 |
240,0 | 87 | 0,18 | 50 | 8...12 | 100 | 6.242 631 |
42,5 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 800 |
47,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 801 |
55,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 802 |
70,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 803 |
90,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 804 |
110,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 805 |
125,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 806 |
150,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 807 |
185,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 808 |
240,0 | 73 | 0,16 | 35 | 5...13 | 100 | 9.045 809 |
FILTRI SIRINGA LLG CARTA FILTRO QUANTITATIVA TONDO RAPIDA MEDIO QUALITATIVA ROTONDO LENTA MOLTO ROTONDA VETRO APPARECCHIO FILTRANTE BOROSILICATO PORCELLANA
|