LLG-Filtrierpapiere, qualitativ, Faltenfilter
Mittelschnell, Porengröße 5 bis 8 µm.
- Für schnelle Filtration mit feinen Partikeln
Ø mm | Filtrationszeit sek. | Gewicht g / m2 | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|
70 | 50 | 87 | 100 | 7.659 027 |
90 | 50 | 87 | 100 | 6.286 319 |
110 | 50 | 87 | 100 | 6.286 320 |
125 | 50 | 87 | 100 | 9.045 825 |
150 | 50 | 87 | 100 | 9.045 826 |
185 | 50 | 87 | 100 | 9.045 827 |
210 | 50 | 87 | 100 | 6.286 322 |
240 | 50 | 87 | 100 | 6.242 632 |
270 | 50 | 87 | 100 | 6.265 534 |
LLG SPRITZENVORSATZFILTER CELLULOSEACETAT PTFE PES PVDF GLASFASER INLINE FILTER FILTRIERPAPIERE QUANTITATIV RUNDFILTER QUALITATIV SPHEROS FALTENFILTER BOROSILIKATGLAS PORZELLAN
Zuletzt angesehen
|