Papeles de filtro cualitativos LLG, filtros doblados, semirrápidos
Hechos de celulosa 100 %.
Velocidad de filtración conforme a DIN 53137.
Capacidad de separación conforme a DIN 53135.Tamaño de poro de 8 a 12 µm.
Velocidad de filtración conforme a DIN 53137.
Capacidad de separación conforme a DIN 53135.Tamaño de poro de 8 a 12 µm.
- Para la filtración rápida con partículas finas
Retencioacute;n de partículas~μm: | 8...12 |
Contenido en cenizas~%: | 0,060 |
Ø mm | Peso g/m² | Espesor mm | Velocidad de filtración | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|
70,0 | 87 | 0,18 | 50 | 100 | 7.659 027 |
90,0 | 87 | 0,18 | 50 | 100 | 6.286 319 |
110,0 | 87 | 0,18 | 50 | 100 | 6.286 320 |
125,0 | 87 | 0,18 | 50 | 100 | 9.045 825 |
150,0 | 87 | 0,18 | 50 | 100 | 9.045 826 |
185,0 | 87 | 0,18 | 50 | 100 | 9.045 827 |
210,0 | 87 | 0,18 | 50 | 100 | 6.286 322 |
240,0 | 87 | 0,18 | 50 | 100 | 6.242 632 |
270,0 | 87 | 0,18 | 50 | 100 | 6.265 534 |
FILTRO PARA LLG PAPEL CUANTITATIVO CUALITATIVO PAPELES CUALITATIVOS FILTROS REDONDOS MUY CUANTITATIVOS VIDRIO APARATO BOROSILICATO PORCELANA
last visited
|