LLG-Carta da filtro qualitativa, filtro pieghettato, medio rapida
Prodotta in cellulosa 100 %.
Velocità di filtrazione secondo norme DIN 53137.
Capacità di separazione secondo norme DIN 53135.Dimensione pori da 8 a 12 µm.
Velocità di filtrazione secondo norme DIN 53137.
Capacità di separazione secondo norme DIN 53135.Dimensione pori da 8 a 12 µm.
- Per filtrazione rapida con particelle fini
Ritenzione delle particelle~μm: | 8...12 |
Contenuto di ceneri~%: | 0,060 |
Ø mm | Peso g/m² | Spessore mm | Velocità di filtrazione | Pz./Cf. | Codice |
---|---|---|---|---|---|
70,0 | 87 | 0,18 | 50 | 100 | 7.659 027 |
90,0 | 87 | 0,18 | 50 | 100 | 6.286 319 |
110,0 | 87 | 0,18 | 50 | 100 | 6.286 320 |
125,0 | 87 | 0,18 | 50 | 100 | 9.045 825 |
150,0 | 87 | 0,18 | 50 | 100 | 9.045 826 |
185,0 | 87 | 0,18 | 50 | 100 | 9.045 827 |
210,0 | 87 | 0,18 | 50 | 100 | 6.286 322 |
240,0 | 87 | 0,18 | 50 | 100 | 6.242 632 |
270,0 | 87 | 0,18 | 50 | 100 | 6.265 534 |
FILTRI SIRINGA LLG CARTA FILTRO QUANTITATIVA TONDO RAPIDA MEDIO QUALITATIVA ROTONDO LENTA MOLTO ROTONDA VETRO APPARECCHIO FILTRANTE BOROSILICATO PORCELLANA
|