LLG-Carta da filtro, qualitativa, filtro rotondo, molto rapida
Prodotta in cellulosa 100 %.
Velocità di filtrazione secondo norme DIN 53137.
Capacità di separazione secondo norme DIN 53135.Dimensione pori da 15 a 20 µm.
Velocità di filtrazione secondo norme DIN 53137.
Capacità di separazione secondo norme DIN 53135.Dimensione pori da 15 a 20 µm.
Ritenzione delle particelle~μm: | 15 ... 20 |
Contenuto di ceneri~%: | 0,060 |
Ø mm | Peso g/m² | Spessore mm | Velocità di filtrazione | Pz./Cf. | Codice |
---|---|---|---|---|---|
90,0 | 80 | 0,21 | 10 | 100 | 9.045 830 |
110,0 | 80 | 0,21 | 10 | 100 | 9.045 831 |
125,0 | 80 | 0,21 | 10 | 100 | 9.045 832 |
150,0 | 80 | 0,21 | 10 | 100 | 9.045 833 |
185,0 | 80 | 0,21 | 10 | 100 | 9.045 834 |
FILTRI SIRINGA LLG CARTA FILTRO QUANTITATIVA TONDO RAPIDA MEDIO QUALITATIVA ROTONDO LENTA MOLTO ROTONDA VETRO APPARECCHIO FILTRANTE BOROSILICATO PORCELLANA
|