LLG-Filtrierpapiere, quantitativ, Rundfilter, langsam
Aus 100 % Zellulose.
Filtrationsgeschwindigkeit nach DIN 53137.
Trennfähigkeit nach DIN 53135.Porengröße 2 bis 3 µm.
Filtrationsgeschwindigkeit nach DIN 53137.
Trennfähigkeit nach DIN 53135.Porengröße 2 bis 3 µm.
- Für sehr feine Niederschläge und kleine Partikel
- Für Bodenanalysen
- Für BaSO4 (heiß gefällt), PbSO4, Cu2O, ZnS, NiS
- Aschefrei, äquivalent Blauband
Ø mm | Gewicht g/m² | Filtrationsgeschwindigkeit | Aschegehalt % | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|
47,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | 6.285 586 |
70,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | 7.970 271 |
90,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | 9.045 850 |
110,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | 6.242 670 |
125,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | 9.045 851 |
150,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | 9.045 852 |
185,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | 6.242 669 |
LLG SPRITZENVORSATZFILTER FILTRIERPAPIERE QUANTITATIV RUNDFILTER SCHNELL MITTELSCHNELL QUALITATIV LANGSAM FILTRIERPAPIER FALTENFILTER SEHR FILTER BOROSILIKATGLAS PORZELLAN
Zuletzt angesehen
|