Papeles de filtro cuantitativos LLG, círculos, lentos
De celulosa 100 %.
Velocidad de filtración conforme a DIN 53137.
Capacidad de separación conforme a DIN 53135.Tamaño de poro de 2 a 3 µm.
Velocidad de filtración conforme a DIN 53137.
Capacidad de separación conforme a DIN 53135.Tamaño de poro de 2 a 3 µm.
- Para precipitados muy finos y partículas pequeñas
- Para análisis de suelos
- Para BaSO4 (precipitado caliente), PbSO4, Cu2O, ZnS, NiS
- Sin cenizas, banda azul equivalente
Ø mm | Peso g/m² | Velocidad de filtración | Contenido en cenizas % | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|
47,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | 6.285 586 |
70,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | 7.970 271 |
90,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | 9.045 850 |
110,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | 6.242 670 |
125,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | 9.045 851 |
150,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | 9.045 852 |
185,0 | 84 | 140 | 0,007 | 100 | 6.242 669 |
FILTRO PARA LLG PAPEL CUANTITATIVO CUALITATIVO PAPELES CUALITATIVOS FILTROS REDONDOS MUY CUANTITATIVOS VIDRIO APARATO BOROSILICATO PORCELANA
last visited
|